supikoira
Property | Value |
---|---|
id | A.9A0ED25F-616C-43F1-9923-49DCFEE103CD_U |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100000 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/A.9A0ED25F-616C-43F1-9923-49DCFEE103CD |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | http://tun.fi/MX.euInvasiveSpeciesList, Kansallinen vieraslajistrategia (VN 2012) |
Aineistolahde | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | None |
Sensitiivinen_laji | None |
Seurantapaikan_tila | None |
Aineisto | Hatikka.fi:n havainnot |
Vastuualue | Varsinais-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus |
Maara | 2 |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | Käyttäjän karkeistamat nimi- ja/tai paikkatiedot |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6747168.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Eliomaakunta | None |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.46564 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POLYGON ((299911 6697188, 299910 6797147, 399870 6797148, 399871 6697188, 299911 6697188)) |
Englanninkielinen_nimi | Raccoon dog |
ETRS_TM35FIN_E | 349891.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
Lataus_pvm | None |
Keruu_aloitus_pvm | 2010-01-01 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 2010-01-01 - 2010-12-31 |
Suomenkielinen_nimi | supikoira |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | None |
Havainnon_laatu | None |
id | 126512 |
Tieteellinen_nimi | Nyctereutes procyonoides |
Keruu_lopetus_pvm | 2010-12-31 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | None |
Ruotsinkielinen_nimi | mårdhund |
Ensisijainen_biotooppi | M – Metsät |
Elioryhma | Nisäkkäät |
Peittavyysprosentti | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/A.9A0ED25F-616C-43F1-9923-49DCFEE103CD#U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/A.9A0ED25F-616C-43F1-9923-49DCFEE103CD#G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 19168 |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | supikoira |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Yksilomaara_tulkittu | 2 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.447 |
Alkuperainen_nimi | Supikoira# |
Kunta | Salo, Lohja, Vihti, Karkkila, Loppi, Tammela, Somero, Ypäjä, Jokioinen, Humppila, Janakkala, Forssa, Hämeenlinna, Hattula, Akaa, Valkeakoski, Lempäälä, Pälkäne, Urjala, Punkalaidun, Vesilahti, Sastamala, Sipoo, Vantaa, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Riihimäki, Hausjärvi, Kärkölä, Hollola, Padasjoki |
Uhanalaisuusluokka | NA – Arviointiin soveltumattomat |
Atlaskoodi | nan |
Links |
|