rusoamerikanhorsma
Property | Value |
---|---|
id | A.9AD4A46F-1631-4903-9984-8EEF37604440_U |
Keruu_aloitus_pvm | 2009-01-01 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
Suomenkielinen_nimi | rusoamerikanhorsma |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | None |
Havainnon_laatu | None |
id | 130302 |
Tieteellinen_nimi | Epilobium adenocaulon |
Keruu_lopetus_pvm | 2009-12-31 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | None |
Ruotsinkielinen_nimi | amerikansk dunört |
Ensisijainen_biotooppi | nan |
Elioryhma | Putkilokasvit |
Peittavyysprosentti | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/A.9AD4A46F-1631-4903-9984-8EEF37604440#U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/A.9AD4A46F-1631-4903-9984-8EEF37604440#G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 115734 |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | rusoamerikanhorsma |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.447 |
Alkuperainen_nimi | Epilobium adenocaulon# |
Kunta | Parainen, Salo, Sauvo, Kaarina, Paimio, Lieto, Marttila, Rusko, Naantali, Raisio, Turku, Somero, Aura, Koski Tl, Pöytyä, Ypäjä, Jokioinen, Loimaa, Oripää, Humppila, Säkylä, Taivassalo, Masku, Nousiainen, Vehmaa, Kustavi, Mynämäki, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Eura, Urjala, Punkalaidun, Huittinen, Kokemäki, Sastamala, Rauma, Eurajoki |
Uhanalaisuusluokka | NA – Arviointiin soveltumattomat |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100000 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/A.9AD4A46F-1631-4903-9984-8EEF37604440 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | Kansallinen vieraslajistrategia (VN 2012), Muut haitalliset vieraslajit (ei mukana kansallisella tai EU:n vieraslajiluettelolla) |
Aineistolahde | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Varsinais-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | None |
Sensitiivinen_laji | None |
Seurantapaikan_tila | None |
Aineisto | Hatikka.fi:n havainnot |
Maara | None |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | Käyttäjän karkeistamat nimi- ja/tai paikkatiedot |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6747167.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | None |
Eliomaakunta | None |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.39097 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POLYGON ((199951 6697187, 199951 6797147, 299910 6797147, 299911 6697188, 199951 6697187)) |
Englanninkielinen_nimi | None |
ETRS_TM35FIN_E | 249931.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
Links |
|