jättipalsami
Property | Value |
---|---|
id | A.465F0DC9-9A28-44A3-88BC-5AC2B4F7C2CE_U |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100000 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/A.465F0DC9-9A28-44A3-88BC-5AC2B4F7C2CE |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | http://tun.fi/MX.euInvasiveSpeciesList, Kansallinen vieraslajistrategia (VN 2012) |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | None |
Sensitiivinen_laji | None |
Aineistolahde | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Varsinais-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus |
Maara | None |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | Käyttäjän karkeistamat nimi- ja/tai paikkatiedot |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6747167.0 |
Seurantapaikan_tila | None |
Aineisto | Hatikka.fi:n havainnot |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/A.465F0DC9-9A28-44A3-88BC-5AC2B4F7C2CE#U |
Eliomaakunta | None |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.39158 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POLYGON ((199951 6697187, 199951 6797147, 299910 6797147, 299911 6697188, 199951 6697187)) |
Englanninkielinen_nimi | Himalayan balsam |
ETRS_TM35FIN_E | 249931.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | None |
Keruu_aloitus_pvm | 2009-01-01 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
Suomenkielinen_nimi | jättipalsami |
Maaran_yksikko | nan |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 130305 |
Keruu_lopetus_pvm | 2009-12-31 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | None |
Ruotsinkielinen_nimi | jättebalsamin |
Ensisijainen_biotooppi | nan |
Lajiturva | None |
Havainnon_laatu | None |
Tieteellinen_nimi | Impatiens glandulifera |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/A.465F0DC9-9A28-44A3-88BC-5AC2B4F7C2CE#G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 112250 |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Atlasluokka | nan |
Elioryhma | Putkilokasvit |
Peittavyysprosentti | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.447 |
Alkuperainen_nimi | Impatiens glandulifera# |
Kunta | Parainen, Salo, Sauvo, Kaarina, Paimio, Lieto, Marttila, Rusko, Naantali, Raisio, Turku, Somero, Aura, Koski Tl, Pöytyä, Ypäjä, Jokioinen, Loimaa, Oripää, Humppila, Säkylä, Taivassalo, Masku, Nousiainen, Vehmaa, Kustavi, Mynämäki, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Eura, Urjala, Punkalaidun, Huittinen, Kokemäki, Sastamala, Rauma, Eurajoki |
Uhanalaisuusluokka | NA – Arviointiin soveltumattomat |
Yleiskielinen_nimi | jättipalsami |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Links |
|