mansikanhärmä
Property | Value |
---|---|
id | A.4568CEAC-E46C-408A-9974-559E31AF80AD_U |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100000 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/A.4568CEAC-E46C-408A-9974-559E31AF80AD |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | http://tun.fi/MX.qualityPlantPest |
Aineistolahde | nan |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | None |
Sensitiivinen_laji | None |
Seurantapaikan_tila | None |
Aineisto | Hatikka.fi:n havainnot |
Vastuualue | Varsinais-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus |
Maara | None |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | Käyttäjän karkeistamat nimi- ja/tai paikkatiedot |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6747167.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Eliomaakunta | None |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.4984608 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POLYGON ((199951 6697187, 199951 6797147, 299910 6797147, 299911 6697188, 199951 6697187)) |
Englanninkielinen_nimi | None |
ETRS_TM35FIN_E | 249931.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
Lataus_pvm | None |
Keruu_aloitus_pvm | 1999-01-01 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 1999-01-01 - 1999-12-31 |
Suomenkielinen_nimi | mansikanhärmä |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | None |
Havainnon_laatu | None |
id | 165757 |
Tieteellinen_nimi | Podosphaera aphanis |
Keruu_lopetus_pvm | 1999-12-31 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | None |
Ruotsinkielinen_nimi | None |
Ensisijainen_biotooppi | M – Metsät |
Elioryhma | Sienet ja jäkälät |
Peittavyysprosentti | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/A.4568CEAC-E46C-408A-9974-559E31AF80AD#U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/A.4568CEAC-E46C-408A-9974-559E31AF80AD#G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 93983 |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | mansikanhärmä |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.447 |
Alkuperainen_nimi | Sphaerotheca aphanis# |
Kunta | Parainen, Salo, Sauvo, Kaarina, Paimio, Lieto, Marttila, Rusko, Naantali, Raisio, Turku, Somero, Aura, Koski Tl, Pöytyä, Ypäjä, Jokioinen, Loimaa, Oripää, Humppila, Säkylä, Taivassalo, Masku, Nousiainen, Vehmaa, Kustavi, Mynämäki, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Eura, Urjala, Punkalaidun, Huittinen, Kokemäki, Sastamala, Rauma, Eurajoki |
Uhanalaisuusluokka | LC – Elinvoimaiset |
Atlaskoodi | nan |
Links |
|