soikkokaksikko
Property | Value |
---|---|
id | HR.3211/128456068-U |
Elinvaihe | nan |
Havaintoeran_lisatiedot | nan |
Havainnoijat | Rauno Yrjölä |
Sensitiivinen_laji | False |
Seurantapaikan_tila | nan |
Aineisto | iNaturalist Suomi Finland |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/128456068-U |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Eliomaakunta | Ahvenanmaa (A) |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.40042 |
Karkeistuksen_syy | nan |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6677328.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | nan |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | 2024-10-26 00:00:00 |
Tieteellinen_nimi | Neottia ovata |
Keruu_aloitus_pvm | 2011-06-08 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | nan |
ETRS_TM35FIN_WKT | POINT (109163 6677327) |
Englanninkielinen_nimi | nan |
ETRS_TM35FIN_E | 109164.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 17157 |
Havaintotapa | Valokuvattu |
Aika | 2011-06-08 |
Suomenkielinen_nimi | soikkokaksikko |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | nan |
Havainnon_laatu | None |
Maara | nan |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/128456068-G |
Sukupuoli | nan |
Sijainti | Nåtö 22100, Ahvenanmaa |
Ruotsinkielinen_nimi | tvåblad |
Ensisijainen_biotooppi | Ml – lehdot (myös kuusivaltaiset) |
Elioryhma | Putkilokasvit |
Peittavyysprosentti | None |
Alkuperainen_nimi | Neottia ovata |
Havainnon_luotettavuus | Yhteisön varmistama |
Paikan_tarkkuus_metreina | 647 |
Pesintapaikka | None |
Taksonominen_jarjestys | 108929 |
Aineiston_laatu | Kansalaishavaintoja / ei laadunvarmistusta |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | soikkokaksikko |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.3211 |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/128456068 |
Kunta | Lemland |
Uhanalaisuusluokka | LC – Elinvoimaiset |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Keruu_lopetus_pvm | 2011-06-08 00:00:00 |
Maarittaja | nan |
Keruutapahtuman_lisatiedot | nan |
Hallinnollinen_asema | Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 2023/1066, liite 3), CITES-sopimus, liite II, EU-lainsäädäntö koskien CITES-sopimusta, liite B, Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 2a Eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 2b Eteläboreaalinen, Järvi-Suomi, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3a Keskiboreaalinen, Pohjanmaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3b Keskiboreaalinen, Pohjois-Karjala–Kainuu, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3c Keskiboreaalinen, Lapin kolmio, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 4a Pohjoisboreaalinen, Koillismaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 4b Pohjoisboreaalinen, Perä-Pohjola |
Aineistolahde | nan |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Ahvenanmaa |
Links |
|