pesäjuuri
Property | Value |
---|---|
id | HR.3211/128456057-U |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.3211 |
Alkuperainen_nimi | Neottia nidus-avis |
Kunta | Sund |
Taksonominen_jarjestys | 108928 |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | pesäjuuri |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 810 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/128456057 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | nan |
Uhanalaisuusluokka | NT – Silmälläpidettävät |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Yhteisön varmistama |
Maarittaja | nan |
Havaintoeran_lisatiedot | nan |
Havainnoijat | Rauno Yrjölä |
Hallinnollinen_asema | Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 2023/1066, liite 3), CITES-sopimus, liite II, EU-lainsäädäntö koskien CITES-sopimusta, liite B, VANHA Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa 2007–2010 laadittu metsälajiluettelo, Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo, Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo, Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1b Hemiboreaalinen, Lounainen rannikkomaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 2a Eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 2b Eteläboreaalinen, Järvi-Suomi |
Aineistolahde | nan |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Ahvenanmaa |
Maara | nan |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | nan |
Avainsanat | None |
Sensitiivinen_laji | False |
Seurantapaikan_tila | nan |
Aineisto | iNaturalist Suomi Finland |
Eliomaakunta | Ahvenanmaa (A) |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.40040 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POINT (115387 6694556) |
Englanninkielinen_nimi | nan |
ETRS_TM35FIN_N | 6694557.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | nan |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | 2024-10-26 00:00:00 |
Keruu_aloitus_pvm | 2011-06-08 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | nan |
Aika | 2011-06-08 |
Suomenkielinen_nimi | pesäjuuri |
ETRS_TM35FIN_E | 115388.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 17156 |
Tieteellinen_nimi | Neottia nidus-avis |
Keruu_lopetus_pvm | 2011-06-08 00:00:00 |
Havaintotapa | Valokuvattu |
Sijainti | Sund, Ahvenanmaa |
Ruotsinkielinen_nimi | nästrot |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | Silmälläpidettävä |
Havainnon_laatu | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/128456057-U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/128456057-G |
Sukupuoli | nan |
Aineiston_laatu | Kansalaishavaintoja / ei laadunvarmistusta |
Ensisijainen_biotooppi | Ml – lehdot (myös kuusivaltaiset) |
Elioryhma | Putkilokasvit |
Peittavyysprosentti | None |
Links |
|