ampuhaukka
Property | Value |
---|---|
id | HR.3691/OBS1511892553_Unit |
Eliomaakunta | Sompion Lappi (SoL) |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | nan |
Havainnoijat | obsr1179454 |
Sensitiivinen_laji | True |
Seurantapaikan_tila | nan |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 5584 |
Keruu_aloitus_pvm | 2022-08-07 00:00:00 |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.26808 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POINT (520878 7581152) |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 7581153.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | nan |
Lajiturva | nan |
Havainnon_laatu | None |
Havainnon_lisatiedot | nan |
Aika | 2022-08-07 |
Englanninkielinen_nimi | Merlin |
ETRS_TM35FIN_E | 520879.0 |
Elioryhma | Linnut |
Peittavyysprosentti | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/HR.3691/OBS1511892553_Unit |
Keruu_lopetus_pvm | 2022-08-07 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | Inari, Kiilopää |
Suomenkielinen_nimi | ampuhaukka |
Maaran_yksikko | nan |
Yleiskielinen_nimi | ampuhaukka |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/HR.3691/OBS1511892553_Gathering |
Sukupuoli | nan |
Ruotsinkielinen_nimi | stenfalk |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Ensisijainen_biotooppi | Mk – kangasmetsät |
Vesistoalue | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.3691 |
Alkuperainen_nimi | Falco columbarius |
Kunta | Sodankylä |
Taksonominen_jarjestys | 2127 |
Atlasluokka | nan |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Lapin ELY-keskus |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/HR.3691/OBS1511892553 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | nan |
Uhanalaisuusluokka | LC – Elinvoimaiset |
Atlaskoodi | nan |
Aineisto | eBird |
Tieteellinen_nimi | Falco columbarius |
Maara | 1 |
Maarittaja | nan |
Havaintoeran_lisatiedot | nan |
Hallinnollinen_asema | EU:n lintudirektiivin I-liite, CITES-sopimus, liite II, EU-lainsäädäntö koskien CITES-sopimusta, liite A, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1a Hemiboreaalinen, Ahvenanmaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1b Hemiboreaalinen, Lounainen rannikkomaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 2a Eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko |
Aineistolahde | nan |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | 2024-11-07 00:00:00 |
Links |
|