ampuhaukka
Property | Value |
---|---|
id | HR.3691/OBS1494207179_Unit |
Maara | 1 |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | nan |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 7581153.0 |
Seurantapaikan_tila | nan |
Aineisto | eBird |
Eliomaakunta | Sompion Lappi (SoL) |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.26808 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POINT (520878 7581152) |
Englanninkielinen_nimi | Merlin |
ETRS_TM35FIN_E | 520879.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | nan |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | 2024-11-06 00:00:00 |
Keruu_aloitus_pvm | 2022-08-07 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | nan |
Aika | 2022-08-07 |
Suomenkielinen_nimi | ampuhaukka |
Maaran_yksikko | nan |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 5635 |
Tieteellinen_nimi | Falco columbarius |
Keruu_lopetus_pvm | 2022-08-07 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | Inari, Kiilopää |
Ruotsinkielinen_nimi | stenfalk |
Ensisijainen_biotooppi | Mk – kangasmetsät |
Lajiturva | nan |
Havainnon_laatu | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/HR.3691/OBS1494207179_Unit |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/HR.3691/OBS1494207179_Gathering |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 2127 |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Atlasluokka | nan |
Elioryhma | Linnut |
Peittavyysprosentti | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.3691 |
Alkuperainen_nimi | Falco columbarius |
Kunta | Sodankylä |
Uhanalaisuusluokka | LC – Elinvoimaiset |
Atlaskoodi | nan |
Yleiskielinen_nimi | ampuhaukka |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 1 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/HR.3691/OBS1494207179 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | nan |
Hallinnollinen_asema | EU:n lintudirektiivin I-liite, CITES-sopimus, liite II, EU-lainsäädäntö koskien CITES-sopimusta, liite A, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1a Hemiboreaalinen, Ahvenanmaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1b Hemiboreaalinen, Lounainen rannikkomaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 2a Eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko |
Aineistolahde | nan |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Maarittaja | nan |
Havaintoeran_lisatiedot | nan |
Havainnoijat | obsr3328931 |
Sensitiivinen_laji | True |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Lapin ELY-keskus |
Links |
|