liito-orava
Property | Value |
---|---|
id | HR.3211/102864696-U |
Paikan_tarkkuus_metreina | 10 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/102864696 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | Uhanalaiset lajit (LSA 2023/1066, liite 6), Suomessa esiintyvät Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttävät eliölajit (LSA 2023/1066, liite 7), EU:n luontodirektiivin II-liite, EU:n luontodirektiivin IV-liite, EU:n ensisijaisesti suojeltavat lajit (luontodirektiivin II-liite), EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit, Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo, Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo, VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) |
Aineistolahde | nan |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Pirkanmaan ELY-keskus |
Havainnon_luotettavuus | Yhteisön varmistama |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | kaittis |
Sensitiivinen_laji | False |
Seurantapaikan_tila | None |
Aineisto | Lajitietokeskus/FinBIF - iNaturalist Suomi Finland |
Maara | None |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | nan |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6858693.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | 2024-10-26 00:00:00 |
Eliomaakunta | Satakunta (St) |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.48243 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POINT (306759 6858692) |
Englanninkielinen_nimi | Siberian Flying Squirrel |
ETRS_TM35FIN_E | 306760.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 29190 |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/102864696-U |
Keruu_aloitus_pvm | 2021-12-11 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 2021-12-11 |
Suomenkielinen_nimi | liito-orava |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | Lakisääteinen |
Havainnon_laatu | None |
Tieteellinen_nimi | Pteromys volans |
Keruu_lopetus_pvm | 2021-12-11 00:00:00 |
Havaintotapa | Valokuvattu |
Sijainti | 39410 Ikaalinen, Suomi |
Ruotsinkielinen_nimi | flygekorre |
Ensisijainen_biotooppi | Mk – kangasmetsät |
Elioryhma | Nisäkkäät |
Peittavyysprosentti | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/102864696-G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 17462 |
Aineiston_laatu | Kansalaishavaintoja / ei laadunvarmistusta |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | liito-orava |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.3211 |
Alkuperainen_nimi | Pteromys volans |
Kunta | Ikaalinen |
Uhanalaisuusluokka | VU – Vaarantuneet |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Links |
|