musta-apila
Property | Value |
---|---|
id | HR.3211/125142708-U |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/125142708-U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/125142708-G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 113148 |
Aineiston_laatu | Kansalaishavaintoja / ei laadunvarmistusta |
Ensisijainen_biotooppi | It – tuoreet niityt |
Elioryhma | Putkilokasvit |
Peittavyysprosentti | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.3211 |
Alkuperainen_nimi | Trifolium spadiceum |
Kunta | Iisalmi |
Uhanalaisuusluokka | NT – Silmälläpidettävät |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | musta-apila |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 10 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/125142708 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | nan |
Hallinnollinen_asema | Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo, Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1b Hemiboreaalinen, Lounainen rannikkomaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 2a Eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3a Keskiboreaalinen, Pohjanmaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3b Keskiboreaalinen, Pohjois-Karjala–Kainuu, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3c Keskiboreaalinen, Lapin kolmio |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Yhteisön varmistama |
Maarittaja | nan |
Havaintoeran_lisatiedot | nan |
Havainnoijat | pialep |
Sensitiivinen_laji | False |
Aineistolahde | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Pohjois-Savon ELY-keskus |
Maara | nan |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | nan |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 7048476.0 |
Seurantapaikan_tila | nan |
Aineisto | iNaturalist Suomi Finland |
Eliomaakunta | Pohjois-Savo (PS) |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.39046 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POINT (509667 7048475) |
Englanninkielinen_nimi | nan |
ETRS_TM35FIN_E | 509668.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | nan |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | 2024-10-26 00:00:00 |
Keruu_aloitus_pvm | 2022-07-07 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | nan |
Aika | 2022-07-07 |
Suomenkielinen_nimi | musta-apila |
Maaran_yksikko | nan |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 11346 |
Tieteellinen_nimi | Trifolium spadiceum |
Keruu_lopetus_pvm | 2022-07-07 00:00:00 |
Havaintotapa | Valokuvattu |
Sijainti | Iisalmi, Suomi |
Ruotsinkielinen_nimi | brunklöver |
Lajiturva | Silmälläpidettävä |
Havainnon_laatu | None |
Links |
|