kirjoverkkoperhonen
Property | Value |
---|---|
id | HR.3211/123344740-U |
Eliomaakunta | Pohjois-Savo (PS) |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.60931 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POINT (576320 6956980) |
Englanninkielinen_nimi | None |
ETRS_TM35FIN_E | 576321.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
Lataus_pvm | 2024-10-26 00:00:00 |
Keruu_aloitus_pvm | 2022-06-25 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 2022-06-25 |
Suomenkielinen_nimi | kirjoverkkoperhonen |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | Lakisääteinen |
Havainnon_laatu | None |
id | 9820 |
Tieteellinen_nimi | Euphydryas maturna |
Keruu_lopetus_pvm | 2022-06-25 00:00:00 |
Havaintotapa | Valokuvattu |
Sijainti | 71280 Tuusniemi, Suomi |
Ruotsinkielinen_nimi | asknätfjäril |
Ensisijainen_biotooppi | M – Metsät |
Elioryhma | Hyönteiset ja hämähäkkieläimet |
Peittavyysprosentti | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/123344740-U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/123344740-G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 63046 |
Aineiston_laatu | Kansalaishavaintoja / ei laadunvarmistusta |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | kirjoverkkoperhonen |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.3211 |
Alkuperainen_nimi | Euphydryas maturna |
Kunta | Tuusniemi |
Uhanalaisuusluokka | LC – Elinvoimaiset |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/123344740 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | Koko maassa rauhoitetut eläinlajit (LSA 2023/1066, liite 1), Suomessa esiintyvät Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttävät eliölajit (LSA 2023/1066, liite 7), EU:n luontodirektiivin II-liite, EU:n luontodirektiivin IV-liite, EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit, Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1b Hemiboreaalinen, Lounainen rannikkomaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3b Keskiboreaalinen, Pohjois-Karjala–Kainuu, Metsänkäyttöilmoitusten automaattimenettelyssä käytettävä lajiluettelo (MKI-OHKE 2023) |
Aineistolahde | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Pohjois-Savon ELY-keskus |
Havainnon_luotettavuus | Yhteisön varmistama |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | Tuuli Puu |
Sensitiivinen_laji | None |
Seurantapaikan_tila | None |
Aineisto | Lajitietokeskus/FinBIF - iNaturalist Suomi Finland |
Maara | None |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | nan |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6956981.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Links |
|