valkolehdokki
Property | Value |
---|---|
id | HR.3211/122643764-U |
Havainnon_luotettavuus | Yhteisön varmistama |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/122643764 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 2023/1066, liite 3), CITES-sopimus, liite II, EU-lainsäädäntö koskien CITES-sopimusta, liite B, Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3c Keskiboreaalinen, Lapin kolmio, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 4a Pohjoisboreaalinen, Koillismaa |
Aineistolahde | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Pohjois-Savon ELY-keskus |
Maara | None |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | burr |
Sensitiivinen_laji | None |
Seurantapaikan_tila | None |
Aineisto | Lajitietokeskus/FinBIF - iNaturalist Suomi Finland |
Eliomaakunta | Pohjois-Savo (PS) |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | nan |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6968255.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | 2024-10-26 00:00:00 |
Keruu_aloitus_pvm | 2022-06-20 00:00:00 |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.40049 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POINT (533853 6968254) |
Englanninkielinen_nimi | None |
ETRS_TM35FIN_E | 533854.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 9918 |
Tieteellinen_nimi | Platanthera bifolia |
Keruu_lopetus_pvm | 2022-06-20 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 2022-06-20 |
Suomenkielinen_nimi | valkolehdokki |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | nan |
Havainnon_laatu | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/122643764-U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/122643764-G |
Havaintotapa | Valokuvattu |
Sijainti | 70820 Kuopio, Suomi |
Ruotsinkielinen_nimi | nattviol |
Ensisijainen_biotooppi | Mk – kangasmetsät |
Elioryhma | Putkilokasvit |
Peittavyysprosentti | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.3211 |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 108950 |
Aineiston_laatu | Kansalaishavaintoja / ei laadunvarmistusta |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | valkolehdokki |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100 |
Alkuperainen_nimi | Platanthera bifolia |
Kunta | Kuopio |
Uhanalaisuusluokka | LC – Elinvoimaiset |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Links |
|