pohjannoidanlukko
Property | Value |
---|---|
id | HR.3211/163811459-U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/163811459-G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 106793 |
Aineiston_laatu | Kansalaishavaintoja / ei laadunvarmistusta |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | pohjannoidanlukko |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.3211 |
Alkuperainen_nimi | Botrychium boreale |
Kunta | Rovaniemi |
Uhanalaisuusluokka | NT – Silmälläpidettävät |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Yhteisön varmistama |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/163811459-U |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/163811459 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | Ainakin 24 kpl tienposkessa, joka on entistä laidunta. |
Hallinnollinen_asema | VANHA Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa 2007–2010 laadittu metsälajiluettelo, Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo, Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1a Hemiboreaalinen, Ahvenanmaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1b Hemiboreaalinen, Lounainen rannikkomaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 2a Eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3a Keskiboreaalinen, Pohjanmaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3b Keskiboreaalinen, Pohjois-Karjala–Kainuu, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 4a Pohjoisboreaalinen, Koillismaa, VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) |
Aineistolahde | nan |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Lapin ELY-keskus |
Maara | nan |
Maarittaja | nan |
Havaintoeran_lisatiedot | nan |
Havainnoijat | anne kiirikki |
Sensitiivinen_laji | False |
Seurantapaikan_tila | nan |
Aineisto | iNaturalist Suomi Finland |
Eliomaakunta | Perä-Pohjanmaa (PeP) |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | nan |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 7372204.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | nan |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | 2024-10-26 00:00:00 |
Tieteellinen_nimi | Botrychium boreale |
Keruu_aloitus_pvm | 2023-05-26 00:00:00 |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.37729 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POINT (458773 7372203) |
Englanninkielinen_nimi | nan |
ETRS_TM35FIN_E | 458774.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 13524 |
Keruu_lopetus_pvm | 2023-05-26 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | nan |
Aika | 2023-05-26 |
Suomenkielinen_nimi | pohjannoidanlukko |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | Silmälläpidettävä |
Havainnon_laatu | None |
Havaintotapa | Valokuvattu |
Sijainti | 97610 Rovaniemi, Suomi |
Ruotsinkielinen_nimi | nordlåsbräken |
Ensisijainen_biotooppi | In – kuivat niityt, kedot ja nummet |
Elioryhma | Putkilokasvit |
Peittavyysprosentti | None |
Links |
|