piisami
Property | Value |
---|---|
id | A.C1B0D4A0-E9F9-47EC-A529-EC6A9812678E_U |
Eliomaakunta | nan |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.48537 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POLYGON ((199951 6697187, 199951 6797147, 299910 6797147, 299911 6697188, 199951 6697187)) |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6747167.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | nan |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | None |
Keruu_aloitus_pvm | 1991-01-01 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | nan |
Aika | 1991-01-01 - 1991-12-31 |
Englanninkielinen_nimi | Muskrat |
ETRS_TM35FIN_E | 249931.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 187098 |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/A.C1B0D4A0-E9F9-47EC-A529-EC6A9812678E#U |
Keruu_lopetus_pvm | 1991-12-31 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | nan |
Suomenkielinen_nimi | piisami |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | None |
Havainnon_laatu | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/A.C1B0D4A0-E9F9-47EC-A529-EC6A9812678E#G |
Sukupuoli | nan |
Ruotsinkielinen_nimi | bisam |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Ensisijainen_biotooppi | nan |
Elioryhma | Nisäkkäät |
Peittavyysprosentti | None |
Tieteellinen_nimi | Ondatra zibethicus |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.447 |
Alkuperainen_nimi | piisami# |
Kunta | Parainen, Salo, Sauvo, Kaarina, Paimio, Lieto, Marttila, Rusko, Naantali, Raisio, Turku, Somero, Aura, Koski Tl, Pöytyä, Ypäjä, Jokioinen, Loimaa, Oripää, Humppila, Säkylä, Taivassalo, Masku, Nousiainen, Vehmaa, Kustavi, Mynämäki, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Eura, Urjala, Punkalaidun, Huittinen, Kokemäki, Sastamala, Rauma, Eurajoki |
Taksonominen_jarjestys | 16490 |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | piisami |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100000 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/A.C1B0D4A0-E9F9-47EC-A529-EC6A9812678E |
Keruutapahtuman_lisatiedot | nan |
Uhanalaisuusluokka | NA – Arviointiin soveltumattomat |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Maarittaja | nan |
Havaintoeran_lisatiedot | nan |
Havainnoijat | None |
Hallinnollinen_asema | http://tun.fi/MX.euInvasiveSpeciesList, Kansallinen vieraslajistrategia (VN 2012) |
Aineistolahde | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Varsinais-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus |
Maara | nan |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | Käyttäjän karkeistamat nimi- ja/tai paikkatiedot |
Sensitiivinen_laji | False |
Seurantapaikan_tila | nan |
Aineisto | Hatikka.fi:n havainnot |
Links |
|