suikeroalpi
Property | Value |
---|---|
id | A.B3B00DFC-072E-4E3C-B336-C4F8548E7AF7_U |
Eliomaakunta | None |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.38673 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POLYGON ((299910 6797147, 299910 6897107, 399870 6897108, 399870 6797148, 299910 6797147)) |
Englanninkielinen_nimi | None |
ETRS_TM35FIN_E | 349890.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | None |
Keruu_aloitus_pvm | 2008-01-01 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 2008-01-01 - 2008-12-31 |
Suomenkielinen_nimi | suikeroalpi |
Maaran_yksikko | nan |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 135634 |
Keruu_lopetus_pvm | 2008-12-31 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | None |
Ruotsinkielinen_nimi | penningblad |
Ensisijainen_biotooppi | nan |
Lajiturva | None |
Havainnon_laatu | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/A.B3B00DFC-072E-4E3C-B336-C4F8548E7AF7#U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/A.B3B00DFC-072E-4E3C-B336-C4F8548E7AF7#G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 112581 |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Atlasluokka | nan |
Elioryhma | Putkilokasvit |
Peittavyysprosentti | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.447 |
Alkuperainen_nimi | Suikeroalpi# |
Kunta | Hämeenlinna, Valkeakoski, Lempäälä, Pälkäne, Pirkkala, Kangasala, Vesilahti, Nokia, Sastamala, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Ylöjärvi, Tampere, Orivesi, Juupajoki, Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Keuruu, Virrat, Padasjoki, Kuhmoinen, Jämsä, Petäjävesi, Parkano, Kihniö |
Uhanalaisuusluokka | NA – Arviointiin soveltumattomat |
Atlaskoodi | nan |
Yleiskielinen_nimi | suikeroalpi |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100000 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/A.B3B00DFC-072E-4E3C-B336-C4F8548E7AF7 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | http://tun.fi/MX.otherInvasiveSpeciesList, Muut haitalliset vieraslajit (ei mukana kansallisella tai EU:n vieraslajiluettelolla) |
Aineistolahde | nan |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | None |
Sensitiivinen_laji | None |
Seurantapaikan_tila | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Hämeen ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus |
Tieteellinen_nimi | Lysimachia nummularia |
Maara | None |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | Käyttäjän karkeistamat nimi- ja/tai paikkatiedot |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6847128.0 |
Aineisto | Hatikka.fi:n havainnot |
Links |
|