rotta
Property | Value |
---|---|
id | A.A180CEB9-649A-4E89-BF61-395D319762F0_U |
Keruu_aloitus_pvm | 2006-01-01 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 2006-01-01 - 2006-12-31 |
Suomenkielinen_nimi | rotta |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | None |
Havainnon_laatu | None |
id | 144325 |
Tieteellinen_nimi | Rattus norvegicus |
Keruu_lopetus_pvm | 2006-12-31 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | None |
Ruotsinkielinen_nimi | brunråtta |
Ensisijainen_biotooppi | nan |
Elioryhma | Nisäkkäät |
Peittavyysprosentti | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/A.A180CEB9-649A-4E89-BF61-395D319762F0#U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/A.A180CEB9-649A-4E89-BF61-395D319762F0#G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 16115 |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | rotta |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.447 |
Alkuperainen_nimi | rotta# |
Kunta | Parainen, Salo, Sauvo, Kaarina, Paimio, Lieto, Marttila, Rusko, Naantali, Raisio, Turku, Somero, Aura, Koski Tl, Pöytyä, Ypäjä, Jokioinen, Loimaa, Oripää, Humppila, Säkylä, Taivassalo, Masku, Nousiainen, Vehmaa, Kustavi, Mynämäki, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Eura, Urjala, Punkalaidun, Huittinen, Kokemäki, Sastamala, Rauma, Eurajoki |
Uhanalaisuusluokka | NA – Arviointiin soveltumattomat |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100000 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/A.A180CEB9-649A-4E89-BF61-395D319762F0 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | Rauhoittamaton eläin (Metsästyslaki 1993/615), Kansallinen vieraslajistrategia (VN 2012), Muut haitalliset vieraslajit (ei mukana kansallisella tai EU:n vieraslajiluettelolla) |
Aineistolahde | nan |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Varsinais-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | None |
Sensitiivinen_laji | None |
Seurantapaikan_tila | None |
Aineisto | Hatikka.fi:n havainnot |
Maara | 1 kuollut |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | Käyttäjän karkeistamat nimi- ja/tai paikkatiedot |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6747167.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | None |
Eliomaakunta | None |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.49649 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POLYGON ((199951 6697187, 199951 6797147, 299910 6797147, 299911 6697188, 199951 6697187)) |
Englanninkielinen_nimi | Brown Rat |
ETRS_TM35FIN_E | 249931.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
Links |
|