minkki
Property | Value |
---|---|
id | A.6836E363-FEA9-4992-99CD-27AE16703940_U |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100000 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/A.6836E363-FEA9-4992-99CD-27AE16703940 |
Kunta | Parainen, Salo, Sauvo, Kaarina, Paimio, Lieto, Marttila, Rusko, Naantali, Raisio, Turku, Somero, Aura, Koski Tl, Pöytyä, Ypäjä, Jokioinen, Loimaa, Oripää, Humppila, Säkylä, Taivassalo, Masku, Nousiainen, Vehmaa, Kustavi, Mynämäki, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Eura, Urjala, Punkalaidun, Huittinen, Kokemäki, Sastamala, Rauma, Eurajoki |
Uhanalaisuusluokka | NA – Arviointiin soveltumattomat |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Maarittaja | nan |
Havaintoeran_lisatiedot | nan |
Keruutapahtuman_lisatiedot | nan |
Hallinnollinen_asema | http://tun.fi/MX.euInvasiveSpeciesList, Kansallinen vieraslajistrategia (VN 2012), Kansallisesti haitalliseksi säädetty vieraslaji (Kansallinen vieraslajiluettelo) (VN 704/2019, VN 912/2023) |
Aineistolahde | nan |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Varsinais-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus |
Maara | nan |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | Käyttäjän karkeistamat nimi- ja/tai paikkatiedot |
Havainnoijat | None |
Sensitiivinen_laji | False |
Seurantapaikan_tila | nan |
Aineisto | Hatikka.fi:n havainnot |
Tieteellinen_nimi | Neogale vison |
Eliomaakunta | nan |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.47243 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POLYGON ((199951 6697187, 199951 6797147, 299910 6797147, 299911 6697188, 199951 6697187)) |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6747167.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | nan |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | None |
Keruu_aloitus_pvm | 2009-01-01 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | nan |
Aika | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
Englanninkielinen_nimi | American Mink |
ETRS_TM35FIN_E | 249931.0 |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 132767 |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/A.6836E363-FEA9-4992-99CD-27AE16703940#U |
Keruu_lopetus_pvm | 2009-12-31 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | nan |
Suomenkielinen_nimi | minkki |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | None |
Havainnon_laatu | None |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/A.6836E363-FEA9-4992-99CD-27AE16703940#G |
Sukupuoli | nan |
Ruotsinkielinen_nimi | mink |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Ensisijainen_biotooppi | nan |
Elioryhma | Nisäkkäät |
Peittavyysprosentti | None |
Alkuperainen_nimi | minkki# |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.447 |
Taksonominen_jarjestys | 19406 |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | minkki |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Links |
|