kanadanhanhi
Property | Value |
---|---|
id | A.58D5FFAB-63CA-446C-AF96-A00185EA1416_U |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100000 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/A.58D5FFAB-63CA-446C-AF96-A00185EA1416 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | EU:n lintudirektiivin II/A-liite, Riistalintu (Metsästyslaki 1993/615), Kansallinen vieraslajistrategia (VN 2012), Muut haitalliset vieraslajit (ei mukana kansallisella tai EU:n vieraslajiluettelolla) |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Ei arvioitu |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | None |
Sensitiivinen_laji | None |
Aineistolahde | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Varsinais-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus |
Maara | 2 |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | Käyttäjän karkeistamat nimi- ja/tai paikkatiedot |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6747167.0 |
Seurantapaikan_tila | None |
Aineisto | Hatikka.fi:n havainnot |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/A.58D5FFAB-63CA-446C-AF96-A00185EA1416#U |
Eliomaakunta | None |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.26298 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POLYGON ((199951 6697187, 199951 6797147, 299910 6797147, 299911 6697188, 199951 6697187)) |
Englanninkielinen_nimi | Canada Goose |
ETRS_TM35FIN_E | 249931.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | None |
Keruu_aloitus_pvm | 1992-01-01 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 1992-01-01 - 1992-12-31 |
Suomenkielinen_nimi | kanadanhanhi |
Maaran_yksikko | nan |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 181297 |
Keruu_lopetus_pvm | 1992-12-31 00:00:00 |
Havaintotapa | Havaittu |
Sijainti | None |
Ruotsinkielinen_nimi | kanadagås |
Ensisijainen_biotooppi | Vs – järvet ja lammet |
Lajiturva | None |
Havainnon_laatu | None |
Tieteellinen_nimi | Branta canadensis |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/A.58D5FFAB-63CA-446C-AF96-A00185EA1416#G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 565 |
Aineiston_laatu | Asiantuntevat harrastajat / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Atlasluokka | nan |
Elioryhma | Linnut |
Peittavyysprosentti | None |
Yksilomaara_tulkittu | 2 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.447 |
Alkuperainen_nimi | kanadanhanhi# |
Kunta | Parainen, Salo, Sauvo, Kaarina, Paimio, Lieto, Marttila, Rusko, Naantali, Raisio, Turku, Somero, Aura, Koski Tl, Pöytyä, Ypäjä, Jokioinen, Loimaa, Oripää, Humppila, Säkylä, Taivassalo, Masku, Nousiainen, Vehmaa, Kustavi, Mynämäki, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Eura, Urjala, Punkalaidun, Huittinen, Kokemäki, Sastamala, Rauma, Eurajoki |
Uhanalaisuusluokka | NA – Arviointiin soveltumattomat |
Yleiskielinen_nimi | kanadanhanhi |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Links |
|