liito-orava
Property | Value |
---|---|
id | HR.3211/120305001-U |
Havainnon_luotettavuus | Yhteisön varmistama |
Maarittaja | None |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | Ilkka Kaita-aho |
Sensitiivinen_laji | None |
Seurantapaikan_tila | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Pirkanmaan ELY-keskus |
Tieteellinen_nimi | Pteromys volans |
Maara | None |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | nan |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6771286.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Aineisto | iNaturalist Suomi Finland |
Eliomaakunta | Etelä-Häme (EH) |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.48243 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POINT (308476 6771285) |
Englanninkielinen_nimi | Siberian Flying Squirrel |
ETRS_TM35FIN_E | 308477.0 |
Valtion_maalla | None |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | 2024-10-26 00:00:00 |
Keruu_aloitus_pvm | 2022-06-05 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 2022-06-05 |
Suomenkielinen_nimi | liito-orava |
Maaran_yksikko | nan |
Lajiturva | Lakisääteinen |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 31394 |
Keruu_lopetus_pvm | 2022-06-05 00:00:00 |
Havaintotapa | Valokuvattu |
Sijainti | 31140 Urjala, Suomi |
Ruotsinkielinen_nimi | flygekorre |
Ensisijainen_biotooppi | Mk – kangasmetsät |
Elioryhma | Nisäkkäät |
Havainnon_laatu | None |
Havainnon_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/120305001-U |
Keruutapahtuman_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/120305001-G |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 17462 |
Aineiston_laatu | Kansalaishavaintoja / ei laadunvarmistusta |
Atlasluokka | nan |
Yleiskielinen_nimi | liito-orava |
Peittavyysprosentti | None |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.3211 |
Alkuperainen_nimi | Pteromys volans |
Kunta | Urjala |
Uhanalaisuusluokka | VU – Vaarantuneet |
Atlaskoodi | nan |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Paikan_tarkkuus_metreina | 10 |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://tun.fi/HR.3211/120305001 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | Kymmeniä papanoita. |
Hallinnollinen_asema | Uhanalaiset lajit (LSA 2023/1066, liite 6), Suomessa esiintyvät Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttävät eliölajit (LSA 2023/1066, liite 7), EU:n luontodirektiivin II-liite, EU:n luontodirektiivin IV-liite, EU:n ensisijaisesti suojeltavat lajit (luontodirektiivin II-liite), EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit, Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo, Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo, VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) |
Aineistolahde | nan |
Vesistoalue | None |
Links |
|