kantokorvasammal
Property | Value |
---|---|
id | http://id.herb.oulu.fi/MY.13378757 |
Paikan_tarkkuus_metreina | 100 |
Tieteellinen_nimi | Liochlaena lanceolata |
Pesintapaikka | None |
Havaintoeran_tunniste | http://id.herb.oulu.fi/GAL.16791 |
Keruutapahtuman_lisatiedot | None |
Hallinnollinen_asema | VANHA Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa 2007–2010 laadittu metsälajiluettelo, Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo, Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1a Hemiboreaalinen, Ahvenanmaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 1b Hemiboreaalinen, Lounainen rannikkomaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3a Keskiboreaalinen, Pohjanmaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3b Keskiboreaalinen, Pohjois-Karjala–Kainuu, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3c Keskiboreaalinen, Lapin kolmio, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 4a Pohjoisboreaalinen, Koillismaa, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 4b Pohjoisboreaalinen, Perä-Pohjola, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 4c Pohjoisboreaalinen, Metsä-Lappi, Alueellisesti uhanalainen 2020 - 4d Pohjoisboreaalinen, Tunturi-Lappi |
Atlaskoodi | nan |
Vesistoalue | None |
Havainnon_luotettavuus | Asiantuntijan varmistama |
Maarittaja | Parnela, Ari |
Havaintoeran_lisatiedot | None |
Havainnoijat | Ulvinen, Tauno |
Sensitiivinen_laji | False |
Aineistolahde | None |
Esiintyman_tila | paikalla |
Vastuualue | Pohjois-Karjalan ELY-keskus |
Maara | None |
Elinvaihe | nan |
Karkeistuksen_syy | nan |
Avainsanat | None |
ETRS_TM35FIN_N | 6992320.0 |
Seurantapaikan_tila | None |
Aineisto | Oulun yliopiston kasvimuseon sammalkokoelma (HERBARIUM UNIVERSITATIS OULUENSIS) |
Eliomaakunta | Pohjois-Karjala (PK) |
Taksonin_tunniste | http://tun.fi/MX.44325 |
ETRS_TM35FIN_WKT | POLYGON ((648369 6992270, 648369 6992370, 648469 6992370, 648469 6992270, 648369 6992270)) |
Englanninkielinen_nimi | None |
ETRS_TM35FIN_E | 648419.0 |
Seurantapaikan_tyyppi | None |
Seurattava_laji | None |
Lataus_pvm | 2024-10-18 00:00:00 |
Yksilomaara_tulkittu | 1 |
Keruu_aloitus_pvm | 2003-07-13 00:00:00 |
Havainnon_lisatiedot | None |
Aika | 2003-07-13 |
Suomenkielinen_nimi | kantokorvasammal |
Maaran_yksikko | nan |
Valtion_maalla | None |
Sijainnin_tarkkuusluokka | None |
id | 94691 |
Havainnon_tunniste | http://id.herb.oulu.fi/MY.13378757 |
Keruu_lopetus_pvm | 2003-07-13 00:00:00 |
Havaintotapa | Näyte |
Sijainti | Koli |
Ruotsinkielinen_nimi | vanlig rörsvepemossa |
Ensisijainen_biotooppi | Mk – kangasmetsät |
Lajiturva | Silmälläpidettävä |
Havainnon_laatu | None |
Keruutapahtuman_tunniste | http://id.herb.oulu.fi/MY.13378756 |
Sukupuoli | nan |
Taksonominen_jarjestys | 106114 |
Aineiston_laatu | Ammattiaineistot / asiantuntijoiden laadunvarmistama |
Atlasluokka | nan |
Elioryhma | Sammalet |
Peittavyysprosentti | None |
Aineiston_tunniste | http://tun.fi/HR.1267 |
Alkuperainen_nimi | Liochlaena lanceolata |
Kunta | Lieksa |
Uhanalaisuusluokka | NT – Silmälläpidettävät |
Yleiskielinen_nimi | kantokorvasammal |
Havainnon_maaran_yksikko | None |
Links |
|