All Data as Center Points
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | Geometria (polygon) WKT-muodossa | geometry |
|
|
| Havainnon_tunniste | Yksittäisen havainnon tunniste | string
|
|
|
| Tieteellinen_nimi | Lajin tieteellinen nimi | string
|
|
|
| Yksilomaara_tulkittu | Tulkittu numeerinen yksilömäärä (yhdistetyissä havainnoissa summattu) | integer
|
|
|
| Paikan_tarkkuus_metreina_max | Havainnon koordinaattien tarkkuus metreinä | integer
|
|
|
| Havainnon_luotettavuus | Luotettavuus perustuen alkuperäislähteen antamaan luotettavuusluokitukseen sekä Laji.fi:n laadunvalvontakommentteihin (virheellinen, epävarma, neutraali, yhteisön varmistama asiantuntijan varmistama) | string
|
|
|
| Eliomaakunta | Eliömaakunta koordinaattien perusteella | string
|
|
|
| Keruutapahtuman_tunniste | Keruutapahtumalle annettu tunniste | string
|
|
|
| Aineiston_tunniste | Aineiston tunniste | string
|
|
|
| Pesintapaikka | Onko havainto pesintäpaikalta | boolean
|
|
|
| Elinvaihe | Havaitun yksilön elinvaihe | string
|
|
|
| Taksonin_tunniste | Taksonin URI- tai muu yksilöivä tunniste | string
|
|
|
| Havaintotapa | Havaintotapa (esim. näköhavainto) | string
|
|
|
| Sukupuoli | Havaitun yksilön sukupuoli | string
|
|
|
| Alkuperainen_nimi | Havainnon tekijän lajille antama nimi | string
|
|
|
| Havaintoeran_tunniste | Havaintoerän tunniste | string
|
|
|
| Karkeistuksen_syy | Karkeistuksen tai salauksen syy | string
|
|
|
| Aika | Keruutapahtuman päivämäärät ja ajat tekstinä | string
|
|
|
| Havainnoijat | Lista havainnoijista / kerääjistä | string
|
|
|
| Avainsanat | Havaintoerän liitetyt avainsanat | string
|
|
|
| Englanninkielinen_nimi | Lajin englanninkielinen nimi | string
|
|
|
| Suomenkielinen_nimi | Lajin suomenkielinen nimi | string
|
|
|
| Ruotsinkielinen_nimi | Lajin ruotsinkielinen nimi | string
|
|
|
| Aineiston_laatu | Aineiston tai kokoelman laatu (kolmiportainen luokitus) | string
|
|
|
| Uhanalaisuusluokka | Lajin nykyinen uhanalaisuusluokka | string
|
|
|
| Hallinnollinen_asema | Hallinnolliset luokat listattuna | string
|
|
|
| Sensitiivinen_laji | Onko laji määritelty sensitiiviseksi | boolean
|
|
|
| Ensisijainen_biotooppi | Lista taksoniin liitetyistä biotoopeista | string
|
|
|
| Atlasluokka | Lintuatlaksen pesimävarmuusluokka | string
|
|
|
| Atlaskoodi | Lintuatlaksen tarkka pesimävarmuusindeksi | string
|
|
|
| Valtion_maalla | Sijaitseeko havainto valtion maalla | boolean
|
|
|
| Yleiskielinen_nimi | Taksonin yleiskielinen nimi (alkuperäinen) | string
|
|
|
| Lataus_pvm | Päivä jolloin havainto ladattiin Lajitietokeskukseen | datetime
|
|
|
| Elioryhma | Epävirallinen eliöryhmäluokittelu | string
|
|
|
| Kunta | Kunta koordinaattien perusteella | string
|
|
